Gebrauchte Flachschleifmaschine ELB SWBDE 012 EASYTOUCH-PLC
Details
| Fabrikat: | ELB |
| Typ: | SWBDE 012 EASYTOUCH-PLC |
| Baujahr: | 2016 |
| Steuerung: | EASYTOUCH-PLC |
Haben Sie noch fragen?
Kontaktieren Sie uns unter
Beschreibung
Die Maschine wurde 2016 vom Hersteller generalüberholt.
ELB Schleifprogramm "Comfort"
- Schleifunktion Planschleifen
- Schleiffunktion Einstechschleifen
- Schleiffunktionen jeweils mit hinterlegtem automatischem Schleifzyklus
- Einfache Bedienung zum manuellen und automatischen Schleifen
- Digitale Positionsanzeige im Display
- Darstellung der aktuellen Einstellungen im Display
- Automatisches Abrichten inkl. Abrichtkompensation
Ausstattung:
- Elektro-Permanent-Magnetspannplatte 1.200x600mm mit Haftkraftregelung (30 – 100%)
- Elektronisches Handrad
- Nassschleifeinrichtung mit Kühlmittelbehälter, Tankinhalt 280l, Kühlmittelpumpe, Leistung 80 l\min., Spritzwasserschutz, Kühldüse mit Halterung
- Universal-Papierfilterautomat, Filterpapierbreite 710mm, Reinigungsleistung 100l\min.
- Elektrischer Geradabrichter
- Spühlpistole
- Maschinenleuchte
Die Maschine wurde 2016 vom Hersteller mit folgendem wesentlichen Leistungsumfang generalüberholt:
- Komplette geometrische Überholung
- Abrichtgerät überholt
- Hydraulikanlage überholt
- Tischzylinder Dichtsatz erneuert
- Faltenbälge erneuert
- Schleifspindel neu gelagert
- Vertikal-Zustellung Spindelmutter, Schneckenrad und Schneckenwelle erneuert
- Elektrische Teilüberholung, neue SPS-Steuerung ESYTOUCH-PLC
- Neuer Schleifspindelantrieb, 22 kW SIEMENS AC-Motor – frequenzgeregelt
- Maschine neu lackiert
| Schleifbereich | |
| Schleiflänge | 1.200 mm |
| Schleifbreite | 600 mm |
| Schleifhöhe (ab Arbeitstisch) | 600 mm |
| Tischbelastung (auf Magnetplatte) | 850 mm |
| Magnetspannplatte | |
| Aufspannfläche | 1.200 x 600 mm |
| Höhe ca. | 100 mm |
| Ausführung | Querpolteilung |
| Polteilung | 5 mm |
| X-Achse - Tischlängsbewegung | |
| Arbeitstisch | Meehanite-Guss |
| Führungssystem | Prisma-Flachführungen |
| Führungsbahnen | kunststoffbeschichtet |
| Tischaufspannfläche | 1.600 x 550 mm |
| Tischlängshub | max. 1.275 mm |
| Antrieb X-Verstellung | hydraulisch |
| Schleifwegeinstellung | über die Steuerung |
| Tischvorschub | 1-30 m/min |
| Z-Achse - Querverstellung der Schleifscheibe | |
| Querschlitten | Meehanite-Guss |
| Führungssystem | Prisma-Flachführungen |
| Führungsbahnen | kunststoffbeschichtet |
| Automatischer Querweg | max. 560 mm |
| Antrieb Z-Verstellung | Kugelumlaufspindel |
| Wegmeßsystem | Drehgeber |
| Auflösung | 0,001 mm |
| Eilgang | max. 2.000 mm/min |
| Y-Achse Senkrechtverstellung der Schleifscheibe | |
| Schleifsäule | Meehanite-Guss |
| Führungssystem | Linearführungen |
| Antrieb Y-Verstellung | Kugellumlaufspindel |
| Wegmeßsystem | Drehgeber |
| Auflösung | 0,001 mm |
| Vorschub | max. 1.500 mm/min |
| Elektrischer Geradabrichter | |
| Positionierung | über dem Spindelkasten montiert |
| Abrichtbreite | 1-105 mm |
| Diamantzustellweg | 80 mm |
| Diamantaufnahme MK | 0 |
| Abrichtdiamant | 0,75 Karat |
| inkl. Abrichtkompensation | [nbsp] |
| Abrichtvorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar | [nbsp] |
| Diamantzustellung wahlweise pro Einzel- oder Doppelhub | [nbsp] |
| Schleifspindelkopf | |
| Motor-Ausführung | AC-Flanschmotor |
| Antriebsleistung | 22 kW |
| Schleifspindeldrehzahl | 1.000-3.000 min-1 frequenzgeregelt |
| Spindellagerung | axial und radial spielfrei |
| Schleifscheibenabmessung | 400 x 100 x 127 mm |
| Wälzgelagerte Schleifspindel in Blockbauweise mit vorgespannten Hochgenauigkeits-Spindellagern und Fettdauerschmierung, Spindel axial und radial spielfrei vorgespannt. | [nbsp] |
| Abmessung, Gewicht | |
| Länge x Breite x Höhe | 3,6 x 2,5 x 2,4m |
| Gewicht ca. | 6.700 kg |
