CNC-Horizontal Plattenbohrwerk PAMA SPEEDRAM 2
Video zur Maschine
Details
| Fabrikat: | PAMA |
| Typ: | SPEEDRAM 2 |
| Baujahr: | 2002 |
| Steuerung: | SINUMERIK 840 C |
Haben Sie noch fragen?
Kontaktieren Sie uns unter
Beschreibung
Späneförderer zwischen Plattenfeld und X-Bett
Vertikal verfahrbare Bedienerplattform (zusammen mit Bohreinheit)
Werkzeugmagazin mit Manipulator, 90 Positionen
Werkzeugbruch- und Verschleißüberwachung (ARTIS)
Pick-up-Station für Schnellaufkopf
Axial Schnellaufkopf MG4, SK50, 13kW, i = 1:4 , M_max = 405Nm, U_max = 8.000 U/min
| Arbeitsbereich | |
| X-Achse, seitliche Bewegung Ständer | 11.000 mm |
| Y-Achse, vertikale Bewegung Bohreinheit | 2.800 mm |
| Z-Achse, Längsbewegung Traghülse | 900 mm |
| W-Achse, Längsbewegung Bohrspindel | 800 mm |
| Bohr- und Fräseinheit - in hydrostatischer Ausführung | |
| Querschnitt Traghülse | 360 x 400 mm |
| Bewegung Traghülse (Z-axis) | 900 mm |
| Spindeldurchmesser | 150 mm |
| Bewegung Spindel (W-axis) | 800 mm |
| Spindelkonus (Kurzkegel nach DIN 69871) | ISO 50 |
| Spindelleistung S1 (100%) | 60 kW |
| Max. Drehmoment an der Spindel | 2.900 Nm bei 195 U/min |
| Drehzahlbereich der Spindel | 6-3.000 U/min, 2 Getriebestufen |
| Max. Vorschub | 15.000 mm/min |
| Plattenfelder: 2 Stück | |
| Fläche der Plattenfelder | 4.000 x 2.500 mm, Dicke 300 mm |
| max. Werkstückgewicht | 15.000 kg/m2 |
| Vorschübe, Eilgänge | |
| max. Vorschub X-Achse | 20.000 mm/min |
| max. Vorschubkraft für X- und Y-Achse | 30.000 N |
| max. Vorschub Y- und Z-Achse | 15.000 mm/min |
| max. Vorschubkraft für Z-Achse | 25.000 N |
| Eilgang X-Achse | 20.000 mm/min |
| Eilgänge Y- und Z-Achse | 15.000 mm/min |
| Konstruktionsmerkmale | |
| X-Achse | |
| Führungssystem des Ständerschlittens in hydrostatischer, verschleissfreier Ausführung | [nbsp] |
| Antriebssystem mit Servomotor und Duplex-Ritzel. Die Ritzel sind hydraulisch vorgespannt für einen axial spielfreien Antrieb | [nbsp] |
| Bohreinheit | |
| Die Traghülse ist aus Meehanite-Guss gefertigt und in rechteckiger Form gehalten | [nbsp] |
| Sie gleitet auf hydrostatischen Lagern, die direkt in die Kopfeinheit eingearbeitet sind | [nbsp] |
| Im Inneren des RAM läuft - axial auf Brontelagern - die Bohrpinole | [nbsp] |
| Sie ist durch vordere und hintere Schrägkugellager in Hochpräzisionsausführung gelagert | [nbsp] |
| Werkzeugmagazin | |
| Typ | Kettenmagazin |
| Anzahl der Plätze | 90 |
| Elektrischer Anschluss | |
| Betriebsspannung | 3-400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtanschlussleitung | 195 kVA |
| Leistungsbedarf | 125 kW |
| Dimensionen | |
| Platzbedarf | 16 x 7,7 x 5,5 m |
| Maschinengewicht ca. | 50 t |
